由深圳市龍崗區工業和信息化局指導,深圳市龍崗區工業設計協會主辦,深圳市樂福衡器有限公司冠名贊助的首屆“樂福杯”智能秤工業設計創意大賽于2021年5月1日開始征集作品,截止至2021年6月15日共征集到參賽作品502份。經過工作人員篩選,剔除重復提交、錯誤提交及其他不符合規則的作品,最終有355件有效作品進入初評環節。
初評評委嚴格按照比賽規則,本著公開、公平、公正的原則,從創新性、美觀性、可行性、完整性、環保性等五個維度對355件作品進行了認真、全面的評價,共遴選出67件作品進入復評環節。
現將進入復評的作品公示如下(排名不按初評分數排列):
序號 | 參賽者姓名 | 作品名稱 | 參賽者單位 |
1 | 鄭興,黃婧,賈雪兒 | Wing Fly 翼行 —— 體脂秤 | 武漢工程大學 |
2 | 郭玉閩 | COCO廚房咖啡秤 | 自由設計師 |
3 | 龐琳 | 《大碗廚房秤》 | 自由設計師 |
4 | 王鑫 | 貓爪體脂秤 | 武漢工程大學 |
5 | 董建華 | Medicine dispensing weigher | 江西師范大學 |
6 | 唐文耀 | 光感體脂秤 | 自由設計師 |
7 | 岳海藝.呂昌晶 | 幫“盲”秤心如意 | 福州大學 |
8 | 周力 | White Jade大理石智能體脂秤 | 武漢工程大學 |
9 | 徐詩敏 | 夢蝶八電極體脂秤 | 深圳技術大學 |
10 | 陳佳 | 福 | 深圳技術大學 |
11 | 高松 | 《Lighting-Scale》廚房秤 | 武漢工程大學 |
12 | 王燃野 張雅文 陳婉婷 周亞帆 高浚博 | 聚能廚房秤 | 武漢工程大學 |
13 | 許澤海、陳志森、池俊鵬 | “秘密”體脂/重秤 | 自由設計師 |
14 | 朱思穎 | ”HEALTH”私密體脂秤 | 自由設計師 |
15 | 林秋燕 | 旋轉屏幕智能體重秤 | 深圳技術大學 |
16 | 練紫涵 | 鵝卵石體脂秤 | 深圳技術大學 |
17 | 吳新應 | “彈”躺 | 自由設計師 |
18 | 張信宇 杜岳霖 | SPLIDE旋轉計時+滑動擦除清零廚房秤 | 廣東工業大學 |
19 | 王楠 | "喵喵“體脂秤 | 武漢工程大學 |
20 | 團隊——夏卓睿 雷哲 尹晨陽 王燃野 | Eggie | 武漢工程大學 |
21 | 肖成男 | Air體脂秤 | 武漢工程大學 |
22 | 潘仁杰 | CANDLELIGHT(燭火) 智能秤 | 武漢理工大學 |
23 | 陳憶靜、張磊 | Cloudia智能秤 | 自由設計師 |
24 | 林能偉 | 智能體脂秤 | 自由設計師 |
25 | 陳鑫 趙四方 王增厚 王雨陽 張穎 | 家庭健康體脂秤 | 武漢工程大學 |
26 | 閆施成 施慧穎 | WOODEN SCALE | 沈陽工學院 |
27 | 盧飛龍 曾惠泉 | 便利秤重勺 | 自由設計師 |
28 | 王雨陽 王增厚 趙四方 童紫云 | iMed Balance健身體脂秤 | 武漢工程大學 |
29 | 羅涵 | “COBBLESTONE”--智能體脂秤 | 自由設計師 |
30 | 何奇峰 | 多功能動感體脂秤 | 深圳技術大學 |
31 | 韓耀鐘 | NEW RETRO - 復古新潮電子秤創新設計 | 上海道加創意設計有限公司 |
32 | 楊東方、郭忻妍 | 45度食物秤 | 深圳云來設計有限公司 |
33 | 王逸倫 | 不完整的美——去障礙化體重秤設計 | 武漢工程大學 |
34 | 陳旭麒 | 可視化智能電子秤 | 武漢工程大學 |
35 | 胡慧 | ichen | 武漢工程大學 |
36 | 施佳 | 小道智能廚房秤 | 浙江嘀米科技有限公司 |
37 | 肖淇午 | 小魚兒廚房秤 | 深圳技術大學 |
38 | 蔡永秋 | 朝鮮族跳板體重秤 | 深圳大學 |
39 | 張羿航 | 變形鞋鏡體脂秤 | 武漢工程大學 |
40 | 楊坤平 | ledong | 桂林電子科技大學 |
41 | 朱家彤 | ”聲顯“無屏幕體脂秤 | 深圳技術大學 |
42 | 李成蕈 | 鬧鐘體重秤企鵝款 | 河南科技大學 |
43 | 葉澄旸 | 四葉草體脂秤 | 深圳技術大學 |
44 | 孫嘉珩 | 小脂便攜體脂秤 | 西安工業大學 |
45 | 吳文強,高少雄 | MINI COOPER SCALE | 西安理工大學 |
46 | 劉少立 | 《Iron-G體脂秤設計》 | 武漢工程大學 |
47 | 馬逸菡 | 秤斗 | 深圳大學 |
48 | 李益珊 | 抖脂體脂秤 | 自由設計師 |
49 | 邱沛東 | 腳踩式伸縮體脂秤 | 深圳技術大學 |
50 | 趙澤泓 | 無障礙語音播報體脂秤 | 深圳技術大學 |
51 | 周亞帆 | “MATCH”廚房秤 | 武漢工程大學 |
52 | 夏祺舜 | 沉浸式體脂秤 | 武漢工程大學 |
53 | 覃鳳環 | “踩一踩”體脂秤 | 自由設計師 |
54 | 張家隆 | 腳紋識別-測出BMI-智能可視化體脂秤 | 深圳技術大學 |
55 | 熊龍龍 | 踏清 | 中原工學院 |
56 | 陳苗苗 陳旭麒 李玲心 | 趣味性透明電子秤 | 武漢工程大學 |
57 | 鄭澤文 | 可視化體重秤 | 江西師范大學 |
58 | 黃星輝 | 青荷智能體脂秤 | 自由設計師 |
59 | 陳漢珩 | 創意卷軸體重秤 | 深圳技術大學 |
60 | 許北賢 | 分離式智能秤 | 桂林科技大學 |
61 | 趙四方 張穎 何雅慧 王雨陽 王增厚 周莎莎 張瑞 陳鑫 | 兒童體脂秤 | 武漢工程大學 |
62 | 諸葛雨心 | 兩用廚房秤 | 自由設計師 |
63 | 劉鳳 | 夜燈體脂秤 | 自由設計師 |
64 | 李玲心 | 7425漸變色按摩款電子秤 | 武漢工程大學 |
65 | 朱智兵 | “甜甜圈”四腳傳感器玻璃廚房秤 | 廣西工業學院 |
66 | 陸龍 | “碗里“廚房電子秤 | 自由設計師 |
67 | 曾慶藝 | 虹 | 自由設計師 |
由于本次比賽參賽作品較多,組委會收集、整理、評選工作量繁重,在工作中難免有不足的地方,敬請各位參賽者批評和指正。若對初評結果有異議,請及時與組委會負責人聯系。
聯系人:孫先生
聯系電話:
復評暫定于7月3日—7月10日進行,評選結果組委會將及時公布。敬請期待!
再次感謝各位參賽者對首屆“樂福杯”工業設計創意大賽工作的大力支持!
作品詳見(復制以下鏈接進瀏覽器查看):
https://new.qq.com/rain/a/20210522A090CC00