行業標簽: 工業設計 發布時間:2019年08月18日
序號 | 作品編號 | 作品名稱 | 設計人員 | 指導老師 | 單位(學校)名稱 | 獲得獎項 |
1 | 18507174532-5 | AIR激光切割機 | 李俊、嚴梁柱、宋晨曦、林鳳玲、羅文航 | 余靜貴、呂志鵬 | 長江大學/南京理工大學 | 金獎 |
2 | 15605559393-1 | 大黃蜂機械設備 | 胡婉婷、李超、方冰柔、雍凱 | 無 | 金獎 | |
3 | 13053087190-3 | METAMER | 周慧 卓婷薇 孫俊鴻 謝雨欣 唐皓 | 武浩 | 合肥木馬設計學院 | 銀獎 |
4 | 18656394146-1 | 利齒 | 徐東、徐洋、侯文曉、程飛、朱天華 | 向虎、胡家瑞 | 安慶師范大學 | 銀獎 |
5 | 18795908682-1 | WC67K系列大型數控折彎機設計 | 齊銘 | 楊飛 | 南京農業大學 | 銀獎 |
6 | 13962600217-1 | 數控外圓磨床 | 汪宏杰 | 馬鞍山市成宏機械制造有限公司 | 銀獎 | |
7 | 15260891252-4 | 立式加工中心 | 陳飛成、張曉彤 | 中原工學院 | 銅獎 | |
8 | 18228081985-1 | 真空吸塑切割成型機 | 侯杰 | 孟凱寧 | 西華大學 | 銅獎 |
9 | 18051073515-1 | 封閉式激光切割機 | 林穎 | 霍春曉 | 南京藝術學院 | 銅獎 |
10 | 17366382290-1 | 數控加工中心設計 | 吳攀 | 圣暉萊南京能源科技有限公司 | 銅獎 | |
11 | 13761305785-4 | “DEFORMATION”機床外觀造型設計 | 林海偉 | 王自強 | 上海工程技術大學 | 銅獎 |
12 | 15555391231-3 | 機場跑道除雪車 | 許君 郭超超 | 楊艷紅 | 安徽工程大學 | 銅獎 |
13 | 15555391982-1 | 自動化數控機床 | 姜俊豪 楊四同 曾宗偉 張碩 任印良 | 鄧意梅 | 安徽師范大學 | 銅獎 |
14 | 15524025317-1 | BM | 王俊陽 | 陳峰、王成玥 | 沈陽理工大學 | 銅獎 |
15 | 18855523369-1 | 智能數控機床設計 | 任堯、周雨穎、趙亮 | 莊德紅 | 安徽工業大學 | 銅獎 |
16 | 15071338528-3 | 印刷機外觀設計 | 周福瑩 付愉、馮建成、張浩然、唐朋 | 蘇晨 | 湖北工業大學 | 銅獎 |
17 | 17754086870-2 | SCARLET BEE | 夏岳陽、翟仁宇、沈忠然、王露露、郭威 | 向虎、陳云云 | 安慶師范大學 | 優秀獎 |
18 | 15260891252-11 | 四輪定位儀外觀設計 | 陳飛成、張曉彤 | 中原工學院 | 優秀獎 | |
19 | 15586006891-2 | 小易數控彎管機 | 嚴梁柱、林鳳玲、李俊、宋晨曦、常文科 | 賈希慧、龔敏 | 長江大學/南京理工大學 | 優秀獎 |
20 | 18955048591-2 | 先鋒 | 潘飛 | 李會芳、唐世林 | 安徽科技學院 | 優秀獎 |
21 | 15212254177-3 | 激光切片機 | 婁小偉、陳紫萱、余日煙 | 錢老師、劉老師 | 雀星工業設計 | 優秀獎 |
22 | 18895623600-1 | aols—數控鉆銑床設計 | 江海龍;李呈祥;王爭光;劉勇;謝真 | 殷曉晨;束曉勇 | 合肥工業大學 | 優秀獎 |
23 | 17754086870-1 | MOUNTAIN DEITY | 夏岳陽、翟仁宇、沈忠然、王露露、郭威 | 向虎、陳云云 | 安慶師范大學 | 優秀獎 |
24 | 18756056043-1 | Safety warning | 王露露、郭威、夏岳陽、翟仁宇、沈忠然 | 向虎、陳云云 | 安慶師范大學 | 優秀獎 |
25 | 18850078156-1 | 牧區牲畜糞便資源再利用工程車 | 李思宇、唐富澤、葉經天 | 劉小路 | 福州大學 | 優秀獎 |
26 | 13761305785-1 | “CAPSULE”——機床外觀造型設計 | 林海偉 | 王自強 | 上海工程技術大學 | 優秀獎 |
27 | 13855530102-1 | 立式數控加工中心 | 王璐,潘建偉 | 馬鞍山市安工大智能裝備技術研究院有限公司 | 優秀獎 | |
28 | 18251907298-1 | 擎天柱液壓沖孔機 | 楊龍清 | 楊飛、錢筱琳 | 南京農業大學 | 優秀獎 |
29 | 17856513316-1 | 多功能折彎機 | 劉威、張文靜 | 武浩 | 合肥木馬設計學院 | 優秀獎 |
30 | 15381985883-1 | FANGLING 激光切割機 | 趙瑩瑩、張夢姣 | 武浩 | 合肥木馬設計學院 | 優秀獎 |
31 | 18655584263-3 | 智能擋渣塞投放裝置 | 李超、胡婉婷、方冰柔 | 無 | 優秀獎 | |
32 | 17358005897-1 | 智·造—新型數控智能折彎機設計 | 侯愛軍、許易之、劉婷玉、張海峰、殷家源 | 張萍 | 合肥工業大學 | 優秀獎 |
33 | 18332550484-16 | U-HELPER 多功能、便攜式彎管機設計 | 徐麗、梁堯堯、苗穎彬、萬中華、成威、張夢婷 | 王年文、孫利 | 燕山大學 | 優秀獎 |
34 | 15261823100-1 | 數控機床外觀設計 | 侯志瑩 | 楊飛、錢筱琳 | 南京農業大學 | 優秀獎 |
35 | 13053087190-2 | NEW PATTERN | 周慧 卓婷薇 孫俊鴻 謝雨欣 唐皓 | 武浩 | 合肥木馬設計學院 | 優秀獎 |
36 | 13065178381-3 | Love station | 葉帥君 楊學信 王亞楠 魏玉清 | 徐麗平 劉揚 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 優秀獎 |
注:黃底為優秀指導老師 |